
PRODUCTS CENTER
产品中心
搜索
镍内电极浆料
0.0
元
0.0
元
产品描述
产品描述:
灰黑色膏状流体,主要由镍粉、有机树脂和有机溶剂组成,不含铅、隔、铬等有害物质,符合Rohs 环保要求,广泛应用于片式电容类基础元器件。
产品在MLCC 上的应用示意图:
产品规格
参数 型号 |
固含量(%) | 金属比例 | 粘度*(Pa·S) | 细度(第二刻线/90%) | 适用性 |
BLN16 | 54.8±1.0 | 45±1.0 | 9.5~11.5 | ≤(5.0μm/4.0μm) | Y5V瓷料,适用JDI线等半自动化丝印工艺 |
BLN81 | 56.5±1.0 | 51±1.0 | 7.0~10.0 | ≤(5.0μm/4.0μm) | COG瓷料,0402至0805规格产品 |
BLN62 | 57.3±1.0 | 49±1.0 | 8~13 | ≤(5.0μm/4.0μm) | X7R瓷料,0402至0805规格产品 |
BLN0071 | 54.5±1.0 | 45.5±1.0 | 8~12 | ≤(5.0μm/4.0μm) | 可适用于全自动丝网印刷设备,匹配3~10um X7R或X5R瓷料,0402至0805规格产品 |
BLN410 | 55.0±1.0 | 45.5±1.0 | 8~11 | ≤(5.0μm/4.0μm) | 可适用于全自动丝网印刷设备,3~5um X7R或X5R瓷料0402至0805规格产品 |
BLN0080 | 55.0±1.0 | 46.0±1 | 8~12 | ≤(5.0μm/4.0μm) | 可适用于全自动丝网印刷设备,匹配2~5um X7R或X5R瓷料,0201至0603规格产品 |
BLN0050 | 51.5±1.0 | 46.0±1 | 12~17 | ≤(5.0μm/4.0μm) | COG瓷料,0402至0805规格产品 |
BLN0290 | 56.5±1.0 | 48.0±1 | 11~16 | ≤(5.0μm/4.0μm) | Y5V瓷料,0402至0805规格产品 |
(注*:粘度检测条件为Brookfield HBDV-Ⅱ+,CP52, 25±0.5℃, 10rpm)
产品特点:
分散性优良,无团聚,印刷电极光滑平整,厚度薄,烧结收缩率小。
推荐工艺:
搅 拌:使用前慢速搅拌均匀。
丝 印:325~500 目不锈钢丝网或尼龙丝网。
烧 结:推荐峰值温度及保温时间。
参数 型号 |
烧结温度范围(℃) | 保温时间(hr) |
BLN16 | 1250±150 | 2~3 |
BLN62 | 1250±150 | 2~3 |
BLN81 | 1250±150 | 2~3 |
BLN0071 | 1250±150 | 2~3 |
BLN410 | 1250±150 | 2~3 |
BLN0080 | 1250±150 | 2~3 |
BLN0050 | 1250±150 | 2~3 |
BLN0290 | 1250±150 | 2~3 |
清 洗:建议使用无水乙醇。
储 存:阴凉处但不必冷冻,最佳保存温度为18~25℃。
有效期:6 个月(低于25℃储存)。
包 装: 500g/瓶或1000g/瓶或1500g/瓶。
关键词:
镍内电极浆料
上一个
无
下一个
无
热销产品
产品咨询
客户留言
描述:
